Президент
Win:106.44
Chance:57.75%
Round hash:1f2a1acde5a0276750f84fca7ad9b49aab3b5cdcc4ee5fc4512c7f9f
Round secret:0.299198343651369221956197751883
57.8% 61.47
14.3% 15.27
9.4% 10
7.2% 7.62
6.7% 7.08
4.7% 5
Winnings without commission:
Sawed-Off | Amber Fade (Minimal Wear) 0.44
P250 | Asiimov (Field-Tested) 4.45
Nova | Plume (Minimal Wear) 1.11
P250 | Ripple (Factory New) 0.54
P250 | Asiimov (Field-Tested) 4.45
Sawed-Off | Amber Fade (Minimal Wear) 0.44
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
StatTrak™ Desert Eagle | Trigger Discipline (Field-Tested) 2.54
Five-SeveN | Retrobution (Field-Tested) 0.98
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
Buckshot | NSWC SEAL 5
Music Kit | Lennie Moore, Java Havana Funkaloo 5
Sticker | Showdown (Foil) 5.78
StatTrak™ CZ75-Auto | Yellow Jacket (Factory New) 55.69
P250 | Exchanger (Minimal Wear) 0.53
MP7 | Neon Ply (Field-Tested) 2.09
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
Sticker | Techno4K (Holo) | Paris 2023 0.79
Sticker | sdy (Holo) | Paris 2023 1.58
Sticker | North | Atlanta 2017 4.71
bezzy012
Win:94.73
Chance:10.86%
Round hash:78342686ceaac3bf7bac784f45c76e36f5a6f2223e9af09e5f5145a9
Round secret:0.953507782192900829431425084004
48.5% 45.97
10.9% 10.29
10.6% 10
10.3% 9.76
9.2% 8.71
5.3% 5
5.3% 5
Winnings without commission:
FAMAS | Macabre (Factory New) 5.29
Sticker | Stone Scales (Foil) 5
Sticker | rain | Cologne 2015 5
StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Minimal Wear) 5
P250 | Exchanger (Minimal Wear) 0.53
SG 553 | Cyberforce (Factory New) 0.40
SCAR-20 | Fragments (Battle-Scarred) 0.06
UMP-45 | Motorized (Factory New) 0.45
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
MP7 | Neon Ply (Field-Tested) 2.09
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
AK-47 | Black Laminate (Well-Worn) 41.61
Five-SeveN | Boost Protocol (Factory New) 4.36
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
XM1014 | Incinegator (Field-Tested) 2.16
StatTrak™ Dual Berettas | Panther (Minimal Wear) 6.55
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
ABOoOoOoOoOoOo
Win:90.89
Chance:11.05%
Round hash:0c29b01cf945b33fc6fbc693a884556275a8d1fd28c651d1a99e7cf2
Round secret:0.717355860862881486369251134648
26.1% 23.72
17.1% 15.58
11.0% 10.04
11.0% 10
11.0% 10
11.0% 10
7.2% 6.55
5.5% 5
Winnings without commission:
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
Sticker | Viggo (Holo) 2.66
XM1014 | Teclu Burner (Battle-Scarred) 0.90
UMP-45 | Motorized (Factory New) 0.45
AUG | Navy Murano (Minimal Wear) 3.06
CZ75-Auto | Indigo (Battle-Scarred) 1.98
P250 | Exchanger (Minimal Wear) 0.53
SG 553 | Cyberforce (Factory New) 0.40
SCAR-20 | Fragments (Battle-Scarred) 0.06
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Five-SeveN | Hot Shot (Minimal Wear) 5.29
MP7 | Tall Grass (Minimal Wear) 5.29
Sticker | zhokiNg (Foil) | Katowice 2019 5
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
StatTrak™ Desert Eagle | Corinthian (Factory New) 5
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2016 5
Sticker | rain | Cologne 2015 5
Sawed-Off | Zander (Battle-Scarred) 0.21
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
MP7 | Neon Ply (Field-Tested) 2.09
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
Sticker | ngiN (Foil) | London 2018 6.55
Sticker | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2016 5
StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Minimal Wear) 5
*** csgofast.com
Win:55.95
Chance:39.11%
Round hash:3c40b6119bdef6ef7a94d9825533911bff8c33a90911a7d2974604d5
Round secret:0.727558271959424338384973642972
39.1% 21.88
31.8% 17.78
11.1% 6.23
9.0% 5.06
8.9% 5
Winnings without commission:
UMP-45 | Moonrise (Well-Worn) 0.73
Dual Berettas | Hideout (Well-Worn) 0.16
Sticker | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2016 5
StatTrak™ Negev | Ultralight (Minimal Wear) 0.34
Music Kit | Lennie Moore, Java Havana Funkaloo 5
FAMAS | Spitfire (Battle-Scarred) 17.78
Sticker | rain | Cologne 2015 5
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
MP7 | Neon Ply (Field-Tested) 2.09
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
Five-SeveN | Nightshade (Field-Tested) 2.59
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
P90 | Virus (Factory New) 5.08
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
StatTrak™ SSG 08 | Parallax (Field-Tested) 5.06
*** csgofast.com
Win:53.98
Chance:10.91%
Round hash:ba80fced53b7bf7ee9957dbc847f1a0e6b61fba2d32526195ae8a298
Round secret:0.109502748819068075132615251541
37.1% 20
18.8% 10.16
18.5% 10
10.9% 5.89
9.3% 5
5.4% 2.93
Winnings without commission:
Sawed-Off | Zander (Field-Tested) 0.29
Sawed-Off | Zander (Battle-Scarred) 0.21
Sawed-Off | Zander (Battle-Scarred) 0.21
USP-S | Desert Tactical (Field-Tested) 0.34
AWP | Acheron (Field-Tested) 0.39
Sawed-Off | Morris (Factory New) 0.35
Sawed-Off | Morris (Factory New) 0.35
M4A1-S | Mud-Spec (Field-Tested) 0.36
StatTrak™ MAC-10 | Carnivore (Well-Worn) 0.24
P250 | Iron Clad (Well-Worn) 0.19
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
MP7 | Neon Ply (Field-Tested) 2.09
Nova | Polar Mesh (Factory New) 0.09
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
Five-SeveN | Nightshade (Field-Tested) 2.59
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
StatTrak™ Desert Eagle | Corinthian (Factory New) 5
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
P90 | Virus (Factory New) 5.08
MP7 | Ocean Foam (Factory New) 5.08
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
Sticker | rain | Cologne 2015 5
Президент
Win:250.14
Chance:58.42%
Round hash:eb083de8518968bbb529caac748699aa16e6f57c5b302c39ad5c1508
Round secret:0.758485961239785847301769355989
58.4% 146.12
15.1% 37.78
10.8% 27
9.3% 23.34
4.1% 10.16
1.3% 3.24
1.0% 2.50
Winnings without commission:
Sticker | xertioN (Gold) | Paris 2023 2.80
Sticker | Team Liquid | London 2018 0.94
USP-S | Ticket to Hell (Field-Tested) 0.46
StatTrak™ M4A1-S | Leaded Glass (Minimal Wear) 25.18
Sticker | Leaving The Station (Holo) 8.40
StatTrak™ FAMAS | Macabre (Field-Tested) 5.08
StatTrak™ XM1014 | Black Tie (Minimal Wear) 5.08
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.36
XM1014 | Quicksilver (Well-Worn) 0.40
Sawed-Off | Zander (Field-Tested) 0.29
StatTrak™ Negev | Ultralight (Minimal Wear) 0.34
Negev | Ultralight (Factory New) 0.24
AWP | Pit Viper (Field-Tested) 0.31
Sawed-Off | Zander (Field-Tested) 0.29
Sawed-Off | Zander (Well-Worn) 0.24
StatTrak™ Sawed-Off | Zander (Well-Worn) 0.38
AK-47 | Uncharted (Battle-Scarred) 0.39
StatTrak™ P2000 | Fire Elemental (Minimal Wear) 132.81
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Sawed-Off | Orange DDPAT (Well-Worn) 17.98
Sticker | dennis | Cluj-Napoca 2015 6.01
Anubis Collection Package 2
Tec-9 | Brother (Field-Tested) 0.66
XM1014 | Zombie Offensive (Battle-Scarred) 0.35
G3SG1 | Azure Zebra (Field-Tested) 2.50
edeGOD
Win:241.59
Chance:60.59%
Round hash:f0e41f6a06f1dffd30ae3edeaa60e5076115c82fd05a081dbdad9e07
Round secret:0.817807172890752611752880409142
60.6% 146.37
25.8% 62.34
8.3% 20
2.2% 5.30
2.1% 5.08
1.0% 2.50
Winnings without commission:
Sticker | Avangar | Katowice 2019 2.50
CZ75-Auto | Army Sheen (Factory New) 5.30
Sticker | Sticker Bomb Surf Ava (Foil) 5.76
Sticker | mousesports (Foil) | Boston 2018 56.58
Sticker | Great Wave (Holo) 13.41
★ StatTrak™ Navaja Knife | Boreal Forest (Field-Tested) 132.96
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Sticker | Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 2015 5.08
DeltaPlan
Win:246.46
Chance:31.21%
Round hash:65d9709fa2938b12a5658c29eb86e497bf9413849e8e5e839422ec7a
Round secret:0.824416654184460614516672766664
35.5% 87.40
31.2% 76.92
9.1% 22.45
8.1% 20
7.9% 19.43
5.4% 13.22
1.8% 4.54
1.0% 2.50
Winnings without commission:
AWP | Elite Build (Field-Tested) 22.45
StatTrak™ P90 | Death Grip (Field-Tested) 19.43
StatTrak™ Dual Berettas | Melondrama (Well-Worn) 2.50
XM1014 | Bone Machine (Field-Tested) 8.10
StatTrak™ AWP | Chromatic Aberration (Factory New) 79.30
Sticker | niko (Gold) | Paris 2023 6.56
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
SG 553 | Damascus Steel (Factory New) 1.58
SG 553 | Damascus Steel (Factory New) 1.58
USP-S | Lead Conduit (Field-Tested) 1.38
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
StatTrak™ AWP | Corticera (Minimal Wear) 51.25
StatTrak™ P90 | Blind Spot (Well-Worn) 17.11
Sticker | Global TV (Lenticular) 5.70
XM1014 | XOXO (Well-Worn) 1.90
USP-S | Desert Tactical (Factory New) 0.96
bezzy012
Win:149.94
Chance:3.53%
Round hash:db854400afb41b8716f6671fda17cb52780b31da5cffd687c893b39c
Round secret:0.015638936311006546459904723673
46.9% 70.34
15.5% 23.19
13.7% 20.57
10.0% 15
6.7% 9.98
3.5% 5.30
2.0% 3.06
1.7% 2.50
Winnings without commission:
CZ75-Auto | Army Sheen (Factory New) 5.30
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
Sticker | Liazz (Foil) | Katowice 2019 3.91
Sticker | rain | Cologne 2015 5
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
Sticker | zhokiNg (Foil) | Katowice 2019 5
Sticker | Stone Scales (Foil) 5
Sticker | Ninjas in Pyjamas | Cologne 2016 5
MP7 | Just Smile (Minimal Wear) 2.50
Negev | Ultralight (Factory New) 0.24
Sawed-Off | Zander (Field-Tested) 0.29
StatTrak™ Negev | Ultralight (Minimal Wear) 0.34
Negev | Ultralight (Factory New) 0.24
AWP | Pit Viper (Field-Tested) 0.31
StatTrak™ Negev | Ultralight (Minimal Wear) 0.34
Sawed-Off | Zander (Field-Tested) 0.29
Sawed-Off | Zander (Well-Worn) 0.24
StatTrak™ Sawed-Off | Zander (Well-Worn) 0.38
AK-47 | Uncharted (Battle-Scarred) 0.39
Dual Berettas | Panther (Minimal Wear) 2.51
Sticker | Dosia | London 2018 2.35
AUG | Fleet Flock (Battle-Scarred) 2.51
UMP-45 | Moonrise (Well-Worn) 0.73
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.36
USP-S | Desert Tactical (Factory New) 0.96
Dual Berettas | Hideout (Well-Worn) 0.16
XM1014 | Quicksilver (Well-Worn) 0.40
Galil AR | Cerberus (Battle-Scarred) 23.19
Sticker | niko (Gold) | Paris 2023 6.56
StatTrak™ P250 | See Ya Later (Factory New) 63.78
edeGOD
Win:96.92
Chance:51.43%
Round hash:028b0fd07eeef39dc94ccd1476af1001de1fe3c3c79c79a545504b8e
Round secret:0.814795729471370631159786741579
51.4% 49.85
12.9% 12.55
10.3% 10
10.1% 9.83
7.1% 6.88
5.5% 5.31
2.6% 2.50
Winnings without commission:
Five-SeveN | Triumvirate (Battle-Scarred) 2.50
Music Kit | Lennie Moore, Java Havana Funkaloo 5
Buckshot | NSWC SEAL 5
Sticker | Perry (Holo) 6.50
Dual Berettas | Dezastre (Minimal Wear) 6.05
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Well-Worn) 2.50
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
StatTrak™ P90 | Grim (Factory New) 2.91
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
Five-SeveN | Nightshade (Field-Tested) 2.59
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
Desert Eagle | Trigger Discipline (Field-Tested) 0.74
Five-SeveN | Nightshade (Field-Tested) 2.59
Glock-18 | Night (Field-Tested) 5.31
StatTrak™ Glock-18 | Wasteland Rebel (Factory New) 45.19
G3SG1 | Ancient Ritual (Field-Tested) 4.66
Szuppi
Win:116.22
Chance:11.45%
Round hash:cb0f07a64ba9a8940c84ce8cf9e561ce6d72bdd888f37fdfc72c0ef9
Round secret:0.779711660929024243316295122461
36.4% 42.35
19.3% 22.45
15.2% 17.70
11.5% 13.31
8.6% 10
6.8% 7.91
2.2% 2.50
Winnings without commission:
StatTrak™ MP7 | Abyssal Apparition (Well-Worn) 2.50
StatTrak™ Desert Eagle | Corinthian (Factory New) 5
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
StatTrak™ FAMAS | Doomkitty (Field-Tested) 5.11
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Sticker | Liazz (Foil) | Katowice 2019 3.91
Souvenir M4A4 | Radiation Hazard (Battle-Scarred) 38.44
AWP | Elite Build (Field-Tested) 22.45
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | rain | Cologne 2015 5
StatTrak™ P90 | Grim (Factory New) 2.91
edeGOD
Win:106.99
Chance:56.38%
Round hash:9c70ca0eb4be01b0facfb2f6c9a33662f11b4599ce3867c00a765aa3
Round secret:0.422678432660177352994627454199
56.4% 60.32
9.3% 10
9.3% 9.98
8.1% 8.71
6.3% 6.69
4.7% 5
2.9% 3.14
2.9% 3.15
Winnings without commission:
Nova | Wild Six (Minimal Wear) 0.84
AWP | Acheron (Factory New) 2.30
StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Minimal Wear) 5
StatTrak™ Negev | Lionfish (Factory New) 5
Buckshot | NSWC SEAL 5
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
StatTrak™ M249 | Magma (Minimal Wear) 2.50
UMP-45 | Delusion (Field-Tested) 0.65
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Sticker | forZe eSports (Gold) | Antwerp 2022 1.71
USP-S | Torque (Field-Tested) 0.86
Tec-9 | Orange Murano (Field-Tested) 8.71
Sticker | Grayhound Gaming (Foil) | Katowice 2019 5.69
StatTrak™ M4A1-S | Briefing (Factory New) 54.63
BiberChamp
Win:103.49
Chance:2.42%
Round hash:eda62085e3a349ae5da3163bb58d5755dec0867ce421750330fb4b8e
Round secret:0.369331211550161242878377431063
50.6% 52.41
19.3% 20
18.0% 18.60
9.6% 9.98
2.4% 2.50
Winnings without commission:
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
StatTrak™ Desert Eagle | Corinthian (Factory New) 5
Music Kit | Lennie Moore, Java Havana Funkaloo 5
Buckshot | NSWC SEAL 5
Sticker | arT (Foil) | Katowice 2019 11.64
Sticker | torzsi (Gold) | Paris 2023 3.88
Sugarface Capsule 1.30
UMP-45 | Delusion (Field-Tested) 0.65
M4A1-S | Decimator (Minimal Wear) 34.94
G3SG1 | Azure Zebra (Field-Tested) 2.50
Souvenir MAG-7 | Silver (Factory New) 18.60
M4A1-S | Leaded Glass (Minimal Wear) 9.98
mefedron csgofast.com
Win:41.38
Chance:14.62%
Round hash:2343eb92b3ee8c86943d87c1a3c7ec4345e6718e396495b71e460d48
Round secret:0.314363581128418456750310718935
43.5% 17.98
17.5% 7.23
14.6% 6.05
9.9% 4.08
8.5% 3.53
6.1% 2.51
Winnings without commission:
Sticker | Dosia | London 2018 2.35
USP-S | Flashback (Well-Worn) 0.78
XM1014 | Quicksilver (Well-Worn) 0.40
SG 553 | Damascus Steel (Factory New) 1.58
SG 553 | Damascus Steel (Factory New) 1.58
MAG-7 | Heaven Guard (Well-Worn) 0.53
StatTrak™ XM1014 | Irezumi (Field-Tested) 0.39
AUG | Fleet Flock (Battle-Scarred) 2.51
XM1014 | Incinegator (Field-Tested) 2.16
USP-S | Lead Conduit (Field-Tested) 1.38
Dual Berettas | Panther (Minimal Wear) 2.51
Sawed-Off | Orange DDPAT (Well-Worn) 17.98
Dual Berettas | Dezastre (Minimal Wear) 6.05
MAG-7 | Heaven Guard (Well-Worn) 0.53
Tec-9 | Sandstorm (Field-Tested) 0.49
Dual Berettas | Hideout (Well-Worn) 0.16
mefedron csgofast.com
Win:38.46
Chance:14.09%
Round hash:390be77629ca5604387bbe30b3087cafafa2c6eeb9899fc7c78d10cb
Round secret:0.246532578254118566451118358153
43.8% 16.83
22.6% 8.71
14.1% 5.42
13.0% 5
6.5% 2.50
Winnings without commission:
Sticker | rain | Cologne 2015 5
MAG-7 | Core Breach (Minimal Wear) 2.50
Dual Berettas | Panther (Minimal Wear) 2.51
StatTrak™ P90 | Grim (Factory New) 2.91
Souvenir M4A4 | Red DDPAT (Minimal Wear) 16.83
Tec-9 | Orange Murano (Field-Tested) 8.71
mefedron csgofast.com
Win:25.96
Chance:25.04%
Round hash:950f546fc4a39741c2b130b21ba7deb12e5737ca1087c08a33c24a7c
Round secret:0.716352990129962638282278953431
38.5% 10
25.0% 6.50
16.8% 4.37
9.9% 2.58
9.7% 2.51
Winnings without commission:
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
Dual Berettas | Panther (Minimal Wear) 2.51
Sticker | Perry (Holo) 6.50
StatTrak™ P90 | Grim (Factory New) 2.91
USP-S | Desert Tactical (Factory New) 0.96
XM1014 | Black Tie (Field-Tested) 0.50
XM1014 | Black Tie (Field-Tested) 0.50
USP-S | Lead Conduit (Field-Tested) 1.38
USP-S | Ticket to Hell (Well-Worn) 0.70
edeGOD
Win:53.08
Chance:36.61%
Round hash:270c9aa010bb0554a34325f5d83c9e375ef722bc21348529620cf600
Round secret:0.274225125554949051307841916295
36.6% 19.43
18.8% 10
18.8% 10
18.8% 10
6.9% 3.65
Winnings without commission:
StatTrak™ P90 | Death Grip (Field-Tested) 19.43
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
AWP | PAW (Field-Tested) 1.78
Glock-18 | Moonrise (Minimal Wear) 1.09
USP-S | Flashback (Well-Worn) 0.78
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
edeGOD
Win:44.29
Chance:53.51%
Round hash:c05afe3ac0a8a19800050aea8e9b51c2f5a932a39e69a16da51fbc2d
Round secret:0.255143517861142752203063577105
53.5% 23.70
38.9% 17.24
7.6% 3.35
Winnings without commission:
Sticker | Zeus (Foil) | Krakow 2017 23.70
AUG | Radiation Hazard (Minimal Wear) 2.98
AK-47 | Emerald Pinstripe (Battle-Scarred) 2.80
AK-47 | Emerald Pinstripe (Battle-Scarred) 2.80
M4A4 | Magnesium (Factory New) 2.63
Sawed-Off | Amber Fade (Factory New) 0.65
AWP | Worm God (Well-Worn) 2.03
P90 | Shapewood (Well-Worn) 1.76
PP-Bizon | Osiris (Minimal Wear) 1.29
PP-Bizon | Runic (Factory New) 0.30
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.23
USP-S | Flashback (Field-Tested) 0.74
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
ABOoOoOoOoOoOo
Win:98.70
Chance:13.43%
Round hash:2f441d4da7d6c212bfa3a10ab4b41cedab953ef32928e476a29c4c2f
Round secret:0.486675586784258566512169123451
45.2% 44.62
14.2% 13.97
13.4% 13.26
11.9% 11.75
10.1% 10
2.6% 2.59
2.5% 2.51
Winnings without commission:
P250 | Asiimov (Field-Tested) 4.45
Nova | Plume (Minimal Wear) 1.11
P250 | Ripple (Factory New) 0.54
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
Negev | Bratatat (Well-Worn) 2.31
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
SCAR-20 | Jungle Slipstream (Minimal Wear) 0.16
StatTrak™ Desert Eagle | Trigger Discipline (Field-Tested) 2.54
USP-S | Cortex (Well-Worn) 2.51
XM1014 | Grassland (Minimal Wear) 4.76
SSG 08 | Big Iron (Battle-Scarred) 9.21
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
Sticker | zorte (Holo) | Paris 2023 0.93
UMP-45 | Moonrise (Factory New) 1.66
AK-47 | Emerald Pinstripe (Battle-Scarred) 2.80
AK-47 | Emerald Pinstripe (Battle-Scarred) 2.80
M4A4 | Magnesium (Factory New) 2.63
P90 | Shapewood (Well-Worn) 1.76
Nova | Gila (Factory New) 1.68
PP-Bizon | Osiris (Minimal Wear) 1.29
PP-Bizon | Runic (Factory New) 0.30
Five-SeveN | Hyper Beast (Well-Worn) 34.64
M4A1-S | Leaded Glass (Minimal Wear) 9.98
Pleymz
Win:57.88
Chance:59.55%
Round hash:abecc8fbe1925557d85dba6b667e6d5a1304f7a472cc4fb87990bea0
Round secret:0.922363740857690614802141752928
59.6% 34.47
24.3% 14.09
5.9% 3.42
5.9% 3.39
4.3% 2.51
Winnings without commission:
Tec-9 | Jambiya (Well-Worn) 0.76
Tec-9 | Jambiya (Well-Worn) 0.76
MP5-SD | Acid Wash (Battle-Scarred) 0.94
StatTrak™ Glock-18 | Weasel (Battle-Scarred) 0.96
USP-S | Cortex (Well-Worn) 2.51
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | FURIA (Holo) | Stockholm 2021 7.84
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
StatTrak™ Sawed-Off | Highwayman (Field-Tested) 3.01
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
Tec-9 | Phoenix Chalk (Well-Worn) 0.89
Sticker | sdy (Holo) | Rio 2022 0.84
UMP-45 | Moonrise (Factory New) 1.66
edeGOD
Win:125.44
Chance:22.56%
Round hash:5eac74d582bd89c5539c1e4014544cd75f2179a50120ab4e469d1182
Round secret:0.706494258251041212345522302622
35.8% 44.95
22.6% 28.30
15.9% 20
8.0% 9.99
5.8% 7.30
5.4% 6.82
4.0% 5.02
2.4% 3.06
Winnings without commission:
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
Sticker | Perfecto (Gold) | Paris 2023 2.40
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
Sticker | G2 Esports | MLG Columbus 2016 7.30
Aces High Pin 9.99
USP-S | Cortex (Well-Worn) 2.51
USP-S | Cortex (Well-Worn) 2.51
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
Buckshot | NSWC SEAL 5
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
StatTrak™ Music Kit | Proxy, Battlepack 4.99
Souvenir SSG 08 | Detour (Well-Worn) 4.99
Souvenir SSG 08 | Detour (Field-Tested) 4.99
StatTrak™ USP-S | Cortex (Battle-Scarred) 4.99
StatTrak™ P90 | Virus (Field-Tested) 4.99
USP-S | Ticket to Hell (Field-Tested) 0.46
Sticker | sdy (Holo) | Rio 2022 0.84
UMP-45 | Scaffold (Well-Worn) 1.76
StatTrak™ Desert Eagle | Directive (Well-Worn) 2.61
StatTrak™ P2000 | Obsidian (Factory New) 25.69
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 4.46
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.48
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
Pleymz
Win:77.98
Chance:44.82%
Round hash:74b52edb2ab10ac6050a996797ac6ddf224a845b9077832d77c654f5
Round secret:0.770914383232593515422760313732
44.8% 34.95
17.1% 13.31
12.8% 10
12.8% 9.98
5.9% 4.59
3.4% 2.64
3.2% 2.51
Winnings without commission:
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Field-Tested) 0.38
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015 6.66
USP-S | Cortex (Well-Worn) 2.51
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Well-Worn) 13.31
M4A1-S | Leaded Glass (Minimal Wear) 9.98
Sticker | Teamwork (Holo) 1.80
Sticker | sdy (Holo) | Rio 2022 0.84
USP-S | Torque (Factory New) 2.38
XM1014 | XOXO (Field-Tested) 2.21
CZ75-Auto | Yellow Jacket (Well-Worn) 5
StatTrak™ Music Kit | Proxy, Battlepack 4.99
Souvenir SSG 08 | Detour (Well-Worn) 4.99
Souvenir SSG 08 | Detour (Field-Tested) 4.99
StatTrak™ USP-S | Cortex (Battle-Scarred) 4.99
